Jacques
Administrator
Dołączył: 09 Gru 2015
Posty: 245
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5
|
Wysłany: Czw 22:32, 10 Gru 2015 Temat postu: [1] Oberstdorf HS-137 |
|
|
KWALIFIKACJE:
Kod: | Poz. Zawodnik Kraj Długość Punkty Zakwalifik.
1. Marco Rousseau SUI 132.95m 139.0 q
2. Aubrey Moses USA 129.60m 133.6 q
3. Elpidio Olmos AND 126.38m 129.8 q
4. Radomił Stawski POL 127.34m 129.6 q
5. Hector Cloutier FRA 127.08m 129.1 q
6. Joseph Bosch GER 126.06m 128.3 q
7. Rainer Beyersdorf GER 126.64m 127.7 q
8. Kazuo Sato JPN 125.80m 127.4 q
9. Cornelle Schmid SUI 125.14m 125.5 q
10. Usko Takala FIN 123.35m 122.9 q
11. Alfons Breiz AUT 123.48m 120.4 q
12. Luc Forest FRA 121.65m 119.7 q
13. Josef Unterbrink GER 122.92m 119.5 q
14. Anatoliy Lagounov RUS 122.01m 118.1 q
15. Dominik Cuocco SUI 121.32m 117.3 q
16. Marcel Kysely SVK 118.92m 113.8 q
17. Thanos Michelakakis GRE 119.00m 113.7 q
18. Silvester Gensch AUT 119.36m 112.7 q
19. Joosep Andres EST 117.31m 110.6 q
20. Marjan Mijo Stefanović SRB 116.04m 109.3 q
21. Alyosha Volkov BLR 114.87m 108.1 q
22. Eryk Barto POL 114.74m 107.1 q
23. Loup Forest FRA 115.82m 106.9 q
24. Sobiesław Budny POL 114.51m 106.1 q
25. Fabrice Royer FRA 114.75m 105.6 q
26. Gauthier Marchand FRA 114.21m 104.7 q
27. Seppo Toivonen FIN 113.88m 102.8 q
28. Cyril Riggi SUI 115.32m 102.0 q
29. Finn Bernhardsson SWE 112.16m 101.1 q
30. Johan Roman Doubek CZE 115.21m 100.5 q
31. Jusie Edouard Bonheur FRA 111.15m 100.3 q
32. Ciril Zitnik SLO 111.96m 100.2 q
33. Witek Jordan POL 111.16m 98.3 q
34. Hallvard Albertsen NOR 110.17m 98.0 q
35. Daniel Lindstrom SWE 110.70m 97.4 q
36. Mihaita Vasilescu ROU 109.09m 96.7 q
37. Helmut Geiger GER 109.65m 96.1 q
38. Haydn Battle USA 108.49m 94.9 q
39. Bogusław Szwarc POL 111.45m 94.3 q
40. Bor Krizman SLO 109.33m 93.2 q
41. Petter Sorensen NOR 107.35m 92.6 q
42. Alois Bobal CZE 106.35m 89.8 q
43. Helfried Bumgarner AUT 119.37m* 89.7 q
44. Benas Simonis LTU 104.86m 86.6 q
45. Fabian Moschella SUI 103.07m 84.9 q
46. Basilio Ardovini ITA 103.41m 84.4 q
47. Anastas Danielov BUL 102.78m 84.0 q
48. Ibrahim Kader TUR 103.13m 83.9 q
49. Friedhelm Schmeling GER 101.88m 80.2 q
Joel Sandoval ESP 101.77m 80.2 q
51. Makram Kader TUR 99.62m 78.6
52. Jaime Santos ESP 99.14m 77.7
53. Andrej Macek CZE 98.84m 76.3
54. Simon Barany HUN 97.20m 72.6
55. Radimir Lagounov RUS 95.60m 71.9
56. Vasyl Kohut UKR 95.63m 68.4
57. Julian Bleier AUT 94.46m 67.7
58. Edme Clark CAN 92.23m 66.1
59. Chen Lee CHN 92.02m 64.6
60. Andon Danchev BUL 91.29m 64.3
61. Mika Venalainen FIN 91.73m 62.7
62. Jacenty Gniewek POL 89.65m 61.1
Tivor Medved SVK 89.91m 61.1
64. Tivadar Kerekes HUN 90.57m 60.4
65. Ponzio Somma SUI 89.84m 60.1
66. Ah Chen CHN 89.10m 56.7
67. Ernst Siegel AUT 87.72m 55.5
68. Vanja Voll NOR 88.08m 55.4
69. Iseabail Argov IZR 87.24m 55.1
70. Nikita Zolnerovich KGZ 103.89m* 54.8
71. Eun-Jun Lee KOR 87.39m 54.6
72. Quirijn Aalfs NED 87.81m 54.5
73. Itsuki Suzuki JPN 86.65m 53.7
74. Jacobo Esparza COL 86.97m 53.2
75. Ghenadie Alexandrescu ROU 85.71m 52.9
76. Mel Barnett CAN 85.40m 51.0
77. Adelbert Van Middelburg NED 85.54m 49.9
78. Baldassare Adami ITA 84.35m 48.2
79. Seok-Young Park KOR 86.79m 47.7
80. Zdravko Babić CRO 81.45m 46.8
81. Ladislav Kolar SLO 82.31m 44.6
82. Filip Romanov RUS 82.90m 44.5
83. Babajide Ihejirika CON 84.09m 42.7
84. Guy Winterbottom USA 84.23m 41.2
85. Tilo Gross LIE 79.78m 40.6
Michele Antonini SMR 79.52m 40.6
87. Tercero Malias ARG 80.43m 40.5
88. Albert Polzin KAZ 78.72m 38.8
89. Hillar Parvo EST 78.17m 38.4
90. Dag Pedersen DEN 77.12m 35.6
91. Gene Todd GBR 75.32m 33.5
92. Chimvemwe Wekesa Obama BEN 75.62m 32.4
93. Maximilien Deschamps CAN 74.14m 28.7
94. Volya Pavlov TDJ 71.38m 24.8
95. Teimurazi Okropiridze GEO 70.05m 24.5
96. Arnor Sigurdsson ICE 73.39m 24.4
97. Foma Lagunov BLR 69.44m 22.7
98. Anatoli Ivanov BLR 70.77m 20.9
99. Hipeyoshi Yoshida JPN 69.87m 19.6
100. kard. Luca Berti VAT 69.77m 18.6
101. Teodor Dragić SRB 68.92m 18.3
102. Oskar Bjorkman SWE 67.88m 18.0
103. Chuks Afolayan LES 66.67m 16.2
104. Muhammed Jernigan MLT 67.24m 16.1
105. Mikelis Nezhborts LAT 69.31m 15.2
106. Innokenti Ivanov KAZ 65.00m 15.0
107. Michel Pedersen DEN 65.61m 14.4
108. Francesco d'Amore ITA 65.31m 13.5
109. Wulf Sauber GER 62.59m 11.5
110. Gebhard Schermer BEL 61.47m 7.8
111. Ambrosio Ferreiro POR 59.77m 5.6
112. Denys Sewick UKR 64.08m 4.7
113. Bronisovas Astrauckas LTU 60.87m 1.9
114. Flavio Guerrero ARG 59.81m 0.0
Nadir Abujamal SOM 59.18m 0.0
Wenzel Kerper AUT 71.34m* 0.0
Walier Krause LIE 59.08m 0.0
|
Post został pochwalony 0 razy
Ostatnio zmieniony przez Jacques dnia Czw 22:32, 10 Gru 2015, w całości zmieniany 1 raz
|
|