Jacques
Administrator
Dołączył: 09 Gru 2015
Posty: 245
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5
|
Wysłany: Pią 19:49, 11 Gru 2015 Temat postu: [3] Szczyrk HS-106 |
|
|
KWALIFIKACJE:
Kod: | Poz. Zawodnik Kraj Długość Punkty Zakwalifik.
1. Alfons Breiz AUT 105.07m 133.5 q
2. Marcel Kysely SVK 102.70m 129.0 q
3. Bogusław Szwarc POL 102.72m 128.0 q
4. Eryk Barto POL 101.56m 126.0 q
5. Thanos Michelakakis GRE 101.48m 124.0 q
6. Usko Takala FIN 100.28m 122.5 q
7. Joseph Bosch GER 97.27m 116.5 q
8. Rainer Beyersdorf GER 96.22m 114.5 q
9. Luc Forest FRA 96.09m 113.5 q
Daniel Lindstrom SWE 96.99m 113.5 q
11. Anatoliy Lagounov RUS 96.62m 113.0 q
12. Dominik Cuocco SUI 94.00m 111.5 q
13. Jusie Edouard Bonheur FRA 93.21m 108.5 q
14. Aubrey Moses USA 91.73m 105.5 q
15. Fabrice Royer FRA 91.13m 105.0 q
Loup Forest FRA 91.31m 105.0 q
17. Petter Sorensen NOR 91.34m 104.5 q
18. Witek Jordan POL 90.78m 103.0 q
19. Cyril Riggi SUI 89.88m 100.0 q
20. Johan Roman Doubek CZE 89.01m 99.5 q
21. Finn Bernhardsson SWE 89.55m 98.5 q
22. Bor Krizman SLO 87.20m 97.0 q
23. Kazuo Sato JPN 88.45m 96.0 q
Radomił Stawski POL 87.05m 96.0 q
25. Benas Simonis LTU 86.85m 94.5 q
26. Helfried Bumgarner AUT 86.86m 93.5 q
Alois Bobal CZE 86.25m 93.5 q
28. Hector Cloutier FRA 85.30m 90.5 q
29. Baldassare Adami ITA 84.02m 89.5 q
30. Ibrahim Kader TUR 82.66m 87.0 q
31. Mel Barnett CAN 81.33m 83.5 q
32. Josef Unterbrink GER 84.35m 83.0 q
33. Joel Sandoval ESP 80.69m 82.0 q
34. Edme Clark CAN 80.27m 81.5 q
35. Marco Rousseau SUI 79.23m 79.0 q
36. Hallvard Albertsen NOR 76.62m 74.0 q
37. Andon Danchev BUL 75.59m 73.0 q
Alyosha Volkov BLR 77.27m 73.0 q
39. Andrej Macek CZE 76.09m 72.0 q
40. Basilio Ardovini ITA 75.93m 71.5 q
41. Julian Bleier AUT 89.07m* 70.0 q
42. Helmut Geiger GER 74.38m 69.5 q
43. Foma Lagunov BLR 72.53m 66.5 q
Haydn Battle USA 73.94m 66.5 q
45. Hipeyoshi Yoshida JPN 71.57m 65.5 q
46. Adelbert Van Middelburg NED 72.16m 62.5 q
47. Mika Venalainen FIN 70.86m 61.0 q
Sobiesław Budny POL 71.17m 61.0 q
49. Vasyl Kohut UKR 68.62m 59.5 q
50. Jaime Santos ESP 68.86m 58.0 q
51. Cornelle Schmid SUI 70.85m 57.0
52. Arnor Sigurdsson ICE 67.67m 56.0
53. Jacenty Gniewek POL 67.69m 55.5
54. Ciril Zitnik SLO 66.12m 52.5
Seppo Toivonen FIN 66.69m 52.5
56. Ponzio Somma SUI 65.98m 51.5
57. Mikelis Nezhborts LAT 66.04m 50.0
Silvester Gensch AUT 66.47m 50.0
59. Oskar Bjorkman SWE 64.87m 49.5
60. Tivadar Kerekes HUN 65.36m 48.5
61. Gauthier Marchand FRA 63.28m 47.0
Ernst Siegel AUT 63.42m 47.0
63. Quirijn Aalfs NED 62.75m 45.0
64. Simon Barany HUN 62.11m 44.5
65. Elpidio Olmos AND 62.44m 42.5
66. Radimir Lagounov RUS 61.68m 41.0
67. Jacobo Esparza COL 62.91m 39.5
Ladislav Kolar SLO 59.37m 39.5
69. Itsuki Suzuki JPN 59.35m 38.0
70. Seok-Young Park KOR 60.26m 37.5
Wulf Sauber GER 59.69m 37.5
Gebhard Schermer BEL 59.50m 37.5
Mihaita Vasilescu ROU 59.50m 37.5
74. Anastas Danielov BUL 61.93m 37.0
75. Ghenadie Alexandrescu ROU 57.69m 35.0
76. Joosep Andres EST 57.64m 34.5
77. Makram Kader TUR 58.00m 34.0
Chen Lee CHN 58.16m 34.0
79. Iseabail Argov IZR 57.06m 33.5
80. Maximilien Deschamps CAN 57.13m 33.0
Dag Pedersen DEN 57.40m 33.0
82. Tivor Medved SVK 56.96m 31.0
83. Wenzel Kerper AUT 55.71m 29.0
84. Filip Romanov RUS 56.63m 28.5
85. Eun-Jun Lee KOR 54.18m 27.0
Nikita Zolnerovich KGZ 53.44m 27.0
87. Albert Polzin KAZ 55.68m 26.5
Bronisovas Astrauckas LTU 54.28m 26.5
Marjan Mijo Stefanović SRB 56.91m 26.5
90. Hillar Parvo EST 52.70m 24.5
91. Fabian Moschella SUI 52.24m 22.5
92. Denys Sewick UKR 51.17m 21.0
93. Muhammed Jernigan MLT 49.45m 17.5
94. Walier Krause LIE 49.71m 15.5
95. Anatoli Ivanov BLR 49.07m 15.0
96. Friedhelm Schmeling GER 50.76m 14.5
Chuks Afolayan LES 51.35m 14.5
Vanja Voll NOR 47.08m 14.5
99. Teodor Dragić SRB 47.35m 14.0
100. Teimurazi Okropiridze GEO 50.87m 13.5
101. Michele Antonini SMR 47.04m 12.5
102. Babajide Ihejirika CON 47.19m 12.0
Ah Chen CHN 48.56m 12.0
kard. Luca Berti VAT 48.21m 12.0
Michel Pedersen DEN 47.84m 12.0
106. Innokenti Ivanov KAZ 47.08m 11.0
107. Tilo Gross LIE 48.23m 10.5
108. Francesco d'Amore ITA 49.32m 10.0
109. Volya Pavlov TDJ 45.26m 8.5
110. Guy Winterbottom USA 47.35m 7.0
111. Gene Todd GBR 46.49m 5.5
112. Ambrosio Ferreiro POR 45.92m 4.5
113. Zdravko Babić CRO 42.92m 4.0
Flavio Guerrero ARG 46.24m 4.0
115. Tercero Malias ARG 53.90m* 0.0
Nadir Abujamal SOM 33.99m 0.0
Chimvemwe Wekesa Obama BEN 44.40m* 0.0 |
Post został pochwalony 0 razy
|
|