Jacques
Administrator
Dołączył: 09 Gru 2015
Posty: 245
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5
|
Wysłany: Pią 19:26, 01 Sty 2016 Temat postu: [6] Rena HS-139 |
|
|
Kwalifikacje:
Kod: | Poz. Zawodnik Kraj Długość Punkty Zakwalifik.
1. Hector Cloutier FRA 135.59m 140.3 Q
2. Luc Forest FRA 134.08m 139.1 Q
3. Joseph Bosch GER 132.94m 135.9 q
4. Bogusław Szwarc POL 128.88m 127.7 q
5. Basilio Ardovini ITA 128.39m 127.3 Q
6. Josef Unterbrink GER 127.50m 126.9 q
Usko Takala FIN 127.51m 126.9 Q
8. Petter Sorensen NOR 126.32m 123.7 Q
9. Kazuo Sato JPN 124.64m 121.0 q
10. Cornelle Schmid SUI 124.35m 120.1 q
11. Bor Krizman SLO 121.68m 116.6 q
12. Alyosha Volkov BLR 117.51m 107.4 q
13. Edme Clark CAN 116.47m 106.7 Q
14. Jusie Edouard Bonheur FRA 115.81m 104.8 q
15. Cyril Riggi SUI 115.81m 102.8 Q
16. Thanos Michelakakis GRE 112.78m 97.9 q
17. Loup Forest FRA 111.26m 96.2 q
18. Radomił Stawski POL 110.53m 95.3 q
19. Ciril Zitnik SLO 109.92m 94.0 q
20. Eryk Barto POL 107.75m 87.9 q
Alfons Breiz AUT 107.79m 87.9 Q
22. Marcel Kysely SVK 106.16m 87.2 q
23. Rainer Beyersdorf GER 106.24m 86.7 q
24. Dominik Cuocco SUI 104.05m 81.6 Q
25. Julian Bleier AUT 119.52m* 81.5 q
26. Witek Jordan POL 104.83m 80.0 q
27. Tercero Malias ARG 102.63m 79.9 q
28. Helfried Bumgarner AUT 100.62m 78.3 q
29. Itsuki Suzuki JPN 99.99m 75.5 q
30. Mika Venalainen FIN 98.82m 73.7 q
31. Marco Rousseau SUI 99.13m 73.1 q
32. Benas Simonis LTU 100.76m 71.8 q
33. Anatoliy Lagounov RUS 97.86m 70.9 Q
34. Ibrahim Kader TUR 97.53m 69.9 q
35. Joel Sandoval ESP 96.76m 69.6 q
36. Sobiesław Budny POL 98.38m 68.3 q
37. Radimir Lagounov RUS 96.29m 66.7 q
38. Tivor Medved SVK 96.47m 65.2 q
39. Fabian Moschella SUI 95.33m 64.4 q
40. Hallvard Albertsen NOR 96.02m 64.2 q
41. Haydn Battle USA 94.81m 64.0 q
42. Andon Danchev BUL 93.39m 63.8 q
43. Teimurazi Okropiridze GEO 92.89m 63.4 q
44. Denys Sewick UKR 93.24m 62.8 q
45. Jaime Santos ESP 92.56m 62.4 q
46. Alois Bobal CZE 91.31m 60.2 q
47. Gauthier Marchand FRA 91.35m 59.2 q
48. Johan Roman Doubek CZE 92.05m 58.5 q
49. Joosep Andres EST 89.89m 56.5 q
50. Finn Bernhardsson SWE 90.21m 56.4 q
51. Vanja Voll NOR 88.45m 54.8
52. Silvester Gensch AUT 88.43m 53.3
53. Fabrice Royer FRA 90.92m 51.8
54. Mihaita Vasilescu ROU 86.77m 51.6
55. Tivadar Kerekes HUN 87.57m 51.4
56. Ponzio Somma SUI 87.01m 50.5
57. Francesco d'Amore ITA 84.17m 50.1
Filip Romanov RUS 86.59m 50.1
59. Simon Barany HUN 85.87m 49.3
60. Arnor Sigurdsson ICE 84.01m 47.6
Helmut Geiger GER 84.46m 47.6
62. Quirijn Aalfs NED 84.73m 47.5
Daniel Lindstrom SWE 84.53m 47.5
64. Chen Lee CHN 84.35m 47.1
65. Makram Kader TUR 83.63m 45.7
66. Anastas Danielov BUL 84.13m 45.1
67. Foma Lagunov BLR 83.33m 44.8
68. Marjan Mijo Stefanović SRB 81.62m 42.1
69. Jacenty Gniewek POL 81.81m 41.1
70. Seppo Toivonen FIN 84.82m 41.0
71. Ladislav Kolar SLO 82.85m 40.4
72. Mel Barnett CAN 81.18m 38.7
73. Vasyl Kohut UKR 78.43m 37.8
74. Guy Winterbottom USA 79.34m 37.6
75. Hipeyoshi Yoshida JPN 82.70m 35.9
76. Ernst Siegel AUT 78.72m 35.7
77. Aubrey Moses USA 79.28m 35.6
78. Adelbert Van Middelburg NED 79.43m 34.6
79. Andrej Macek CZE 76.63m 32.6
80. Wulf Sauber GER 75.67m 29.8
81. Nikita Zolnerovich KGZ 76.25m 29.2
82. Friedhelm Schmeling GER 75.48m 27.9
83. Maximilien Deschamps CAN 73.53m 27.7
84. Hillar Parvo EST 73.44m 26.3
85. Oskar Bjorkman SWE 73.09m 23.8
86. Zdravko Babić CRO 73.27m 23.3
87. Babajide Ihejirika CON 71.75m 20.6
88. Innokenti Ivanov KAZ 70.94m 20.3
89. kard. Luca Berti VAT 70.67m 19.8
90. Michele Antonini SMR 69.14m 19.6
91. Baldassare Adami ITA 71.07m 19.2
92. Elpidio Olmos AND 69.95m 19.0
93. Tilo Gross LIE 68.11m 18.3
94. Dag Pedersen DEN 68.92m 16.7
95. Iseabail Argov IZR 66.05m 13.7
Jacobo Esparza COL 68.94m 13.7
97. Ghenadie Alexandrescu ROU 69.02m 13.1
Albert Polzin KAZ 66.91m 13.1
99. Teodor Dragić SRB 65.16m 9.4
100. Anatoli Ivanov BLR 64.58m 9.0
101. Walier Krause LIE 65.18m 8.9
102. Mikelis Nezhborts LAT 64.65m 6.5
103. Volya Pavlov TDJ 62.36m 3.0
104. Wenzel Kerper AUT 60.68m 0.8
105. Gene Todd GBR 58.91m 0.0
Michel Pedersen DEN 58.07m 0.0
Flavio Guerrero ARG 59.52m 0.0
Chuks Afolayan LES 53.82m 0.0
Seok-Young Park KOR 54.59m 0.0
Ambrosio Ferreiro POR 60.40m 0.0
Ah Chen CHN 58.28m 0.0
Chimvemwe Wekesa Obama BEN 56.54m* 0.0
Nadir Abujamal SOM 60.02m 0.0
Gebhard Schermer BEL 56.51m 0.0
Eun-Jun Lee KOR 54.37m 0.0
Muhammed Jernigan MLT 59.65m 0.0
Bronisovas Astrauckas LTU 63.64m 0.0
|
Post został pochwalony 0 razy
|
|